Как определить размер одежды
Как определить размер одежды?
Определяем размер головного убора
Определить размер очень просто, для этого есть два простых способа:
1. С помощью портняжного мягкого метра.
Берем портняжный метр и измеряем длину окружности головы от точки на лбу через висок, через затылочную часть и через другой висок к отправной точке на лбу. Полученный результат и будет Ваш размер.
2. С помощью обычной толстой нитки. Нитку необходимо обвить вокруг головы от точки до точки, как указано в первом способе, и полученную длину нитки приложить к линейке. Данный результат и будет размером Вашей головы, а следовательно и размером шапки.
А так же:
Окружность головы см | 49-50 | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 |
Размер шапки | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Определяем размер перчаток
Определяем размер обуви
Мужская:
Как измерить и подобрать размер обуви:
– Поставьте стопу на лист бумаги.
– Обведите контур стопы.
– Измерьте сантиметром расстояние от пятки до края пальцев, чтобы определить длину вашей стопы.
– Определите ваш размер с помощью приведенной таблицы. Всегда округляйте размер до большего.
Длинна стопы см | 24.5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
USA | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
RUS | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,5 |
EUR | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,5 | 52,5 |
UK | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Измеряем размер вашей одежды
Как измерить размер вашей одежды показано на картинке и приведено в таблице.
|
Рост |
| Объем груди | Обхват талии | Длина по боковому шву | Ваш размер (Россия) |
| Size | |||
164-168 | 84-87 | 72-75 | 99-101 | 42 | XS | |||||
166-170 | 86-89 | 74-77 | 100-103 | 44 | S | |||||
168-173 | 90-93 | 78-81 | 102-104 | 46 | M | |||||
171-176 | 94-97 | 82-85 | 103-106 | 48 | M | |||||
174-179 | 98-101 | 86-89 | 105-108 | 50 | L | |||||
177-182 | 102-105 | 90-94 | 107-109 | 52 | L | |||||
180-184 | 106-109 | 95-99 | 108-110 | 54 | XL | |||||
182-186 | 110-113 | 100-104 | 109-112 | 56 | XXL | |||||
184-188 | 114-117 | 105-109 | 111-114 | 58 | XXL | |||||
185-189 | 118-121 | 110-114 | 112-115 | 60 | XXXL |
Определение роста у отечественного производителя
Рост см | Номер |
164 см | 2 |
170 см | 3 |
176 см | 4 |
182 см | 5 |
188 см | 6 |
192 см | 7 |
- Для того, чтобы найти хорошую рогатку для боуфишинга нужно разобраться в ее устройстве.
- Новинка 2021 года – блочный арбалет для охоты HEX-400. Это мощная модель блочного арбалета от компании Ek Archery.